Elevado intercambio de calor con equipos de poco volumen
Rango de temperatura de sde 1 hasta 72ºC
Presión máxima en circuito de agua de 10 bar
Versiones con válvula integrada
Posición de montaje | techo |
Cooling capacity L35W10/200 (W) | 2000 |
Cooling capacity L35W10/500 (W) | 2350 |
Tensión (Vac) | 230 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm | 280 x 360 x 600 |
Peso (Kg) | 25 |
Grado de protección IP | IP54 |
Certificaciones | CE, RoHS, cURus |
UL | Si |
Rango Temperatura de trabajo (s) | +1°C ... +72°C |
Inox 304 | Opcional |
Inox316 | Opcional |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información