Elevado intercambio de calor con equipos de poco volumen
Rango de temperatura de sde 1 hasta 72ºC
Presión máxima en circuito de agua de 10 bar
Versiones con válvula integrada
Posición de montaje | 19´´ |
Cooling capacity L35W10/200 (W) | 1000 |
Cooling capacity L35W10/500 (W) | 1200 |
Tensión (Vac) | 230 |
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm | 2U x 443 x 408 |
Peso (Kg) | 13 |
Grado de protección IP | IP44 |
Certificaciones | CE, RoHS |
UL | NO |
Rango Temperatura de trabajo (s) | +1°C ... +72°C |
Inox 304 | Opcional |
Inox316 | Opcional |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información