Montaje a PCB, en chasis o a carril
Rangos de tenesión de entrada 2:1
Módulos de filtro EN50522 opcionales
Uin | Vdc |
Rango Uin (Vdc) | 9-75 |
Uout (Vdc) | 12, 15, 24, 28, 3.3, 48, 5 |
Potencia (W) | 100 |
Aislamiento Entrada-Salida, Entrada-Tierra, Salida-Tierra | 2250Vdc |
Formato/Tamaño | 2.4X2.3´´ |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información