Derivación de perturbaciones conducidas y radiadas
Superficie resistente a rayado
Contacto en todo el contorno, 360°C
Insertos íntegramente en elástómero conductivo
Alta densidad de cableado
Excelentes valores de impedancia
Excelente comportamiento de apantallado
Length | 17 |
Width | 147 |
Height | 58 |
No. Insertos totales | 4 |
Insertos grandes | 2 |
Insertos pequeños | 2 |
Material | Poliamida de alta conductividad |
Combustibilidad | UL94-HB |
Temperatura | - 40°C hasta + 140°C (permanente) |
Propiedades | Libre de halógenos y de silicona |
Recorte(mm) | 112 x 36 |
RoHS Compliant | Sí |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información